Горячее предложение!!!
- Размер шрифта: Больше Меньше
- Просмотров: 2803
- Комментариев: 0
- Подписаться на обновления
Застройщик | АДРЕС | ЭТАЖ | ПЛОЩАДЬ | КОМНАТ | стоимость продажи | за 1 м/кв | сдача дома | Этажность дома | |
ООО «Дайлес» | Г. Курск, проезд 3-й Весенний | 8 | 74,90 | 3 | 2 546 600 | 34000 | 1 кв.2016 | 13 | кирпич без отд |
ООО «Дайлес» | Г. Курск, проезд 3-й Весенний | 8 | 71,50 | 2 | 2 431 000 | 34000 | 1 кв.2016 | 13 | кирпич без отд |
ООО «Дайлес» | Г. Курск, проезд 3-й Весенний | 8 | 64,60 | 2 | 2 196 400 | 34000 | 1 кв.2016 | 13 | кирпич без отд |
ООО «Дайлес» | Г. Курск, проезд 3-й Весенний | 8 | 47,70 | 1 | 1 621 800 | 34000 | 1 кв.2016 | 13 | кирпич без отд |
ООО «Дайлес» | Г. Курск, проезд 3-й Весенний | 8 | 64,60 | 2 | 2 196 400 | 34000 | 1 кв.2016 | 13 | кирпич без отд |
ООО «Дайлес» | Г. Курск, проезд 3-й Весенний | 8 | 72,50 | 2 | 2 465 000 | 34000 | 1 кв.2016 | 13 | кирпич без отд |
ООО «Дайлес» | Г. Курск, проезд 3-й Весенний | 8 | 94,10 | 3 | 3 199 400 | 34000 | 1 кв.2016 | 13 | кирпич без отд |
ООО «Дайлес» | Г. Курск, ул. Гагарина | цоколь | 57,98 | офис | 2 145 260 | 37000 | 1 кв.2015 | 13 | кирпич без отд |
ООО «Вектор» | г. Курск, проспект Дружбы, д. 3 | 16 | 76,00 | 3 | 2 561 200 | 33700 | 2 кв.2016 | 18 | кирпич без отд |
ООО «Эльдекор 21 плюс» | г. Курск, ул. Перекальского, кв. 125 | 8 | 52,61 | 1 | 2 262 230 | 43000 | 2 кв.2016 | 10 | кирпич без отд |
ООО «Эльдекор 21 плюс» | г. Курск, ул. Звездная, кв. 31 | 4 | 75,43 | 2 | 2 941 770 | 39000 | 3 кв.2016 | 10 | кирпич без отд |
Комментарии
-
Для создания комментария войдите пожалуйста сначала в сайт с именем пользователя и паролем .